Tabela de Corretagem e Valores
TAXAS AO MERCADO BOVESPA
Corretagem | Valor Fixo | |
---|---|---|
Linha 1: 0,50%; Compra e venda normal 0,50% | R$25,12 |
TAXAS PARA MERCADOS FUTUROS
Contrato | Valor Por Contrato | |
---|---|---|
Linha 1: MERCADO FUTURO-MINI DÓLAR; MERCADO FUTURO-MINI DÓLAR | R$21,60 | |
Linha 1: MERCADO FUTURO-MINI ÍNDICE; MERCADO FUTURO-MINI ÍNDICE | R$7,20 | |
Linha 1: MERCADO FUTURO-MINI EURO; MERCADO FUTURO-MINI EURO | R$24,00 | |
Linha 1: MERCADO FUTURO-MINI S&P; MERCADO FUTURO-MINI S&P | R$45,60 | |
Linha 1: MERCADO FUTURO-ÍNDICE; MERCADO FUTURO-ÍNDICE | R$35,00 | |
Linha 1: MERCADO FUTURO-DÓLAR; MERCADO FUTURO-DÓLAR | R$105,00 | |
Linha 1: MERCADO FUTURO-S&P; MERCADO FUTURO-S&P | R$660,00 | |
Linha 1: MERCADO FUTURO-DI; MERCADO FUTURO-DI | R$18,00 | |
Linha 1: MERCADO FUTURO-FRP; MERCADO FUTURO-FRP | R$24,00 | |
Linha 1: MERCADO FUTURO-IDI; MERCADO FUTURO-IDI | R$1,80 | |
Linha 1: MERCADO FUTURO-CUPOM DE IPCA; MERCADO FUTURO-CUPOM DE IPCA | R$56,00 | |
Linha 1: MERCADO FUTURO-AÇUCAR; MERCADO FUTURO-AÇUCAR | R$96,00 | |
Linha 1: MERCADO FUTURO-CAFÉ; MERCADO FUTURO-CAFÉ | R$150,00 | |
Linha 1: MERCADO FUTURO-BOI; MERCADO FUTURO-BOI | R$130,00 | |
Linha 1: MERCADO FUTURO-ETANOL; MERCADO FUTURO-ETANOL | R$96,00 | |
Linha 1: MERCADO FUTURO-PETROLEO; MERCADO FUTURO-PETROLEO | R$28,00 | |
Linha 1: MERCADO FUTURO-MILHO; MERCADO FUTURO-MILHO | R$36,00 | |
Linha 1: MERCADO FUTURO-SOJA; MERCADO FUTURO-SOJA | R$130,00 | |
Linha 1: MERCADO FUTURO-OURO (OZ1); MERCADO FUTURO-OURO (OZ1) | R$90,00 | |
Linha 1: MERCADO FUTURO-OURO (OZ2)); MERCADO FUTURO-OURO (OZ2) | R$38,00 | |
Linha 1: MERCADO FUTURO-OURO (OZ3)); MERCADO FUTURO-OURO (OZ3) | R$3,80 | |
Linha 1: OPÇÕES-BOI; OPÇÕES-BOI | R$65,00 | |
Linha 1: OPÇÕES-MILHO; OPÇÕES-MILHO | R$18,00 | |
Linha 1: OPÇÕES-CAFÉ; OPÇÕES-CAFÉ | R$75,00 | |
Linha 1: OPÇÕES-SOJA; OPÇÕES-SOJA | R$65,00 | |
Linha 1: OPÇÕES-ETANOL; OPÇÕES-ETANOL | R$48,00 | |
Linha 1: OPÇÕES-S&P; OPÇÕES-S&P | R$14,00 | |
Linha 1: OPÇÕES-IDI OPÇÕES-IDI | R$1,80 | |
Linha 1: OPÇÕES-PETRÓLEOOPÇÕES-PETRÓLEO | R$14,00 | |
Linha 1: OPÇÕES-ÍNDICE E DÓLAR CHEIO OPÇÕES-ÍNDICE E DÓLAR CHEIO | R$3,00 | |
Linha 1: OPÇÕES-MINI ÍNDICE E MINI DÓLAR CHEIO OPÇÕES-MINI ÍNDICE E MINI DÓLAR CHEIO | R$1,50 |
Informações Gerais
Mesa de Operações
i) Percentual aplicado sobre o montante operado no dia;
iI) Para operações efetuadas com mais de um código no mesmo dia, os percentuais serão aplicados sobre o montante operado separadamente.
Impostos
Sobre a taxa de corretagem serão aplicados os impostos que incidem sobre esse serviço, referentes a ISS, PIS e COFINS, no total de 9,65%, previstos na Lei no 12.741, de 8 de dezembro de 2012.
Emolumentos e taxas de Bolsa
Emolumentos e taxas seguem valores de referência da B3.
Disclaimer:
- Exercícios de opções terão cobrança de corretagem da mesa de operações.
- Contrato operado no mercado BM&F que não for liquidado até o último dia de negócio do contrato será liquidado de acordo com o ajuste diário com cobrança de corretagem da mesa de operações.
- A corretagem será cobrada somente se a ordem for executada, total ou parcialmente.
- Ordens canceladas não serão computadas para efeito de desconto por quantidade de contratos.
- Para Posições encerradas pela Área de Risco, será cobrada corretagem da mesa de operações.